Dieser Artikel ist zur Zeit leider nicht verfügbar.
Weitere Artikel findest Du unter der Kategorie:
Hallenschuhe
Noch besseres Ballgefühl
Das Obermaterial besteht aus NikeSkin mit eingebetteten Chevrons, die für Ballkontrolle sorgen und dir ein barfußähnliches Fußballgefühl vermitteln.
Schnelle Traktion
Die Gummi-Außensohle bietet optimale Traktion auf Straßen-, Hart- und Hallenplätzen.
Sicherer Halt, bequemer Sitz
Fersenschlaufen und Riemen ergeben ein Design, das Schnürsenkel überflüssig macht und dafür sorgt, dass du schnell auf dem Spielfeld bist. Wir haben das elastische Mesh der vorherigen Generation zu einem anpassungsfähigen Strickmaterial verbessert, das extra Flexibilität und Halt bietet und dich näher an den Ball bringt. Ein Dynamic Fit-Schuhkragen aus weichem, elastischem Material umschließt den Knöchel und sorgt so für ein sicheres Tragegefühl.
Mehr Details
- Für den Einsatz auf Straßen, Hart- und Hallenplätzen
- Gedämpfte Innensohle
Damit deine neuen Schuhe perfekt passen, empfehlen wir dir diese Methoden zur Ermittlung deiner richtigen Schuhgröße:
Option 1: Innensohlenlänge von vorhandenen Markenschuhen ablesen
- Schau in einen deiner gut passenden Markenschuhe. Die Größenangabe befindet sich meistens innen auf der Zunge.
Schau dort nach Angaben wie CM, JP oder CN, die meist in Millimetern angegeben sind. - Vergleiche diesen Wert anschließend mit der Größentabelle unten, um deine passende EU-Schuhgröße zu finden.1
Option 2: Fußlänge selbst messen
- Leg ein Blatt Papier auf einen ebenen Boden.
- Stell dich abends barfuß darauf (das ist der beste Zeitpunkt, weil deine Füße im Laufe des Tages leicht anschwellen2).
- Markiere mit einem senkrecht gehaltenen Stift die Spitze deines großen Zehs und den äußersten Punkt deiner Ferse (für beide Füße da der größere maßgeblich ist).
- Messe den Abstand zwischen den Markierungen in Zentimetern.
- Vergleiche das Ergebnis mit der Tabelle unten.
Liegt deine Fußlänge zwischen zwei Größen, wähle bitte die größere.

| EUR | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 1C | 1.5C | 2C | 2.5C | 3C | 3.5C | 4C | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C |
| UK | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| Fußlänge (cm) | 9.1 | 9.5 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.8 | 14.2 |
| Etikett im Schuh (CM) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| EUR | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7.5C | 8C | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C |
| UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| Fußlänge (cm) | 14.6 | 15 | 15.5 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | 17.2 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.3 | 19.7 |
| Etikett im Schuh (CM) | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| EUR | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
| UK | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| Fußlänge (cm) | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.4 | 21.8 | 22.2 | 22.4 | 22.7 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.3 | 24.6 |
| Etikett im Schuh (CM) | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
Hinweise:
1 Die Tabelle dient als Orientierungshilfe und liefert in den meisten Fällen ein zuverlässiges Ergebnis. Abweichungen können jedoch auftreten, etwa durch unterschiedlich starke Innenpolsterung oder spezielle Passformen. Eine Haftung für Passungenauigkeiten können wir daher nicht übernehmen.
2 Warum abends messen? Im Laufe des Tages dehnen sich die Füße leicht aus. Abends ist die Fußlänge daher am größten, was eine präzisere Größenwahl ermöglicht.
- Produktcode: FQ8312
- Artikelnummer: 10003855