Dieser Artikel ist zur Zeit leider nicht verfügbar.
Weitere Artikel findest Du unter der Kategorie:
Sneaker
Produktbeschreibung
Produktdetails & Pflegehinweis
Versand und Rückgabe
Hersteller/EU Information
Tipp:
Um die richtige Schuhgröße auszuwählen: Die Fußlänge messen, am Besten auf ein Stück Papier treten, den Umriss zeichnen, von der Ferse bis zum Zeh nachmessen und mit der unten stehende Tabelle vergleichen (+0,5)
z.B. Fußlänge 15,7 cm = Schuhgröße 27
Größentabelle
Um die richtige Schuhgröße auszuwählen: Die Fußlänge messen, am Besten auf ein Stück Papier treten, den Umriss zeichnen, von der Ferse bis zum Zeh nachmessen und mit der unten stehende Tabelle vergleichen (+0,5)
z.B. Fußlänge 15,7 cm = Schuhgröße 27
| EUR | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | - | 1 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| UK | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Innenlänge in cm | 8,1 | 9 | 9,8 | 10,6 | 11,5 | 12,3 | 12,8 | 13,2 | 13,6 | 14 | 14,5 | 14,9 | 15,3 |
| EUR | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 |
| Innenlänge in cm | 15,7 | 16,1 | 16,6 | 17 | 17,4 | 17,8 | 18,3 | 18,7 | 19,1 | 19,5 | 20 |
| EUR | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| Innenlänge in cm | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 |
- Kinder-Halbschuhe mit Klettverschluss erleichtern das An- und Ausziehen
- Synthetik Obermaterial-Mix für Langlebigkeit und optimale Passform
- Ortholite Einlegesohle für dauerhafte Dämpfung, anti-mikrobiellen Schutz und Feuchtigkeitsmanagement
- Gedämpfte Zwischensohle
- Profilierte Sohle für guten Grip und Haltbarkeit
- Innenfutter und Decksohle: Textil
- Laufsohle: Gummi
So findest du die richtige Schuhgröße
Damit deine neuen Schuhe perfekt passen, empfehlen wir dir diese Methoden zur Ermittlung deiner richtigen Schuhgröße:
Option 1: Innensohlenlänge von vorhandenen Markenschuhen ablesen
Option 2: Fußlänge selbst messen

Beispiel: Eine Fußlänge von 18.6 cm entspricht der Schuhgröße EU 31
Hinweise:
1 Die Tabelle dient als Orientierungshilfe und liefert in den meisten Fällen ein zuverlässiges Ergebnis. Abweichungen können jedoch auftreten, etwa durch unterschiedlich starke Innenpolsterung oder spezielle Passformen. Eine Haftung für Passungenauigkeiten können wir daher nicht übernehmen.
2 Warum abends messen? Im Laufe des Tages dehnen sich die Füße leicht aus. Abends ist die Fußlänge daher am größten, was eine präzisere Größenwahl ermöglicht.
Damit deine neuen Schuhe perfekt passen, empfehlen wir dir diese Methoden zur Ermittlung deiner richtigen Schuhgröße:
Option 1: Innensohlenlänge von vorhandenen Markenschuhen ablesen
- Schau in einen deiner gut passenden Markenschuhe. Die Größenangabe befindet sich meistens innen auf der Zunge.
Schau dort nach Angaben wie CM, JP oder CN, die meist in Millimetern angegeben sind. - Vergleiche diesen Wert anschließend mit der Größentabelle unten, um deine passende EU-Schuhgröße zu finden.1
Option 2: Fußlänge selbst messen
- Leg ein Blatt Papier auf einen ebenen Boden.
- Stell dich abends barfuß darauf (das ist der beste Zeitpunkt, weil deine Füße im Laufe des Tages leicht anschwellen2).
- Markiere mit einem senkrecht gehaltenen Stift die Spitze deines großen Zehs und den äußersten Punkt deiner Ferse (für beide Füße da der größere maßgeblich ist).
- Messe den Abstand zwischen den Markierungen in Zentimetern.
- Vergleiche das Ergebnis mit der Tabelle unten.
Liegt deine Fußlänge zwischen zwei Größen, wähle bitte die größere.

| EUR | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3.5k | 4.5k | 5.5k | 6k | 6.5k | 7k | 7.5k | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k |
| UK | 3k | 4k | 5k | 5.5k | 6k | 6.5k | 7k | 7.5k | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k |
| Fußlänge (cm) | 10.6 | 11.5 | 12.3 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14 | 14.5 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.1 |
| Etikett im Schuh (CM) | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.2 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| EUR | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k | 13k | 13.5k | 1k | 1.5k | 2k |
| UK | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k | 13k | 13.5k | 1k | 1.5k |
| Fußlänge (cm) | 16.6 | 17 | 17.4 | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 20 | 20.4 |
| Etikett im Schuh (CM) | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.7 | 20 | 20.5 |
| EUR | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2.5k | 3k | 3.5k | 4k | 4.5k | 5k | 5.5k | 6k | 6.5k | 7k |
| UK | 2k | 2.5k | 3k | 3.5k | 4k | 4.5k | 5k | 5.5k | 6k | 6.5k |
| Fußlänge (cm) | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 24.2 | 24.6 | 25 |
| Etikett im Schuh (CM) | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
Hinweise:
1 Die Tabelle dient als Orientierungshilfe und liefert in den meisten Fällen ein zuverlässiges Ergebnis. Abweichungen können jedoch auftreten, etwa durch unterschiedlich starke Innenpolsterung oder spezielle Passformen. Eine Haftung für Passungenauigkeiten können wir daher nicht übernehmen.
2 Warum abends messen? Im Laufe des Tages dehnen sich die Füße leicht aus. Abends ist die Fußlänge daher am größten, was eine präzisere Größenwahl ermöglicht.
- Artikelnummer: 10000021
Versand am selben Tag
Kostenloser nationaler Versand
30 Tage Rückgaberecht